Burger King bringt regelmäßig neue Coupons heraus, mit denen du deutlich günstiger isst als zum Normalpreis. Die aktuelle Coupon-Runde gilt bis zum 6. November 2026 in teilnehmenden Restaurants – als Papier-Coupon, PDF oder in der Burger King App. Die regulären Preise findest du in unserer Burger King Preisliste.
- 8,99 €Whopper Menü
- 3,49 €Whopper Jr.
- 1,99 €6 Onion Rings
- 06.11.gültig bis
Kurz gesagt: Mit den aktuellen Burger King Coupons gibt es ein Whopper Menü für 8,99 € (statt ca. 11,49 €), einen Crispy Chicken für 3,49 € und 20 King Nuggets mit 3 Dips für 8,99 €. Gültig bis 6. November 2026.
Auch interessant: Kindermenü Preisvergleich · Frittenwerk Preise – so siehst du direkt, wo du günstiger isst.
Burger-Coupons
| Produkt | Coupon-Preis |
|---|---|
| Crispy Chicken | 3,49 € |
| Whopper Jr. | 3,49 € |
| Long Chicken | 3,99 € |
Spar-Menüs für eine Person
| Coupon | Preis |
|---|---|
| 2x Chicken Nugget Burger + kleine Pommes + 0,25 l Cola | 6,99 € |
| Crispy Chicken + mittlere Pommes + 0,4 l Cola | 6,99 € |
| 2x Cheeseburger + kleine Pommes + 0,25 l Cola | 7,49 € |
| 2x Chili Cheese Burger + kleine Pommes + 0,25 l Cola | 7,99 € |
| Double Chili Cheese Burger + Chili Cheese Fries + 0,4 l Cola | 7,99 € |
| 2x Whopper Jr. + kleine Pommes + 0,25 l Cola | 8,49 € |
| Whopper + mittlere Pommes + 0,4 l Cola | 8,99 € |
| 2 Chicken Tenders + Chili Cheese Chicken Tortilla + 0,4 l Cola | 8,99 € |
| Chili Cheese Burger + Crispy Chicken + 6 King Nuggets | 8,99 € |
Große Coupons & Kombis
| Coupon | Preis |
|---|---|
| Chili Cheese Burger + Big King + mittlere Pommes + 0,4 l Cola | 9,99 € |
| 2 Chicken Tenders + Crispy Chicken + mittlere Pommes + 0,4 l Cola | 9,99 € |
| 2 Chicken Tenders + Big King + mittlere Pommes + 0,4 l Cola | 11,49 € |
| 2x Long Chicken + mittlere Pommes + 0,4 l Cola | 11,99 € |
| Whopper + Long Chicken + mittlere Pommes + 0,4 l Cola | 12,99 € |
| X-tra Long Chili Cheese + Crispy Chicken + mittlere Pommes + Cola | 12,99 € |
| 2 Chicken Tenders + Big King XXL + mittlere Pommes + 0,4 l Cola | 14,99 € |
Plant-based Coupons
| Coupon | Preis |
|---|---|
| 6 Plant-based Nuggets | 2,89 € |
| Plant-based Double Chili Cheeseburger | 3,49 € |
| 2 Plant-based Nugget Burger + kleine Pommes + 0,25 l Cola | 6,79 € |
| Plant-based Chili Cheeseburger + Plant-based Cheeseburger + kleine Pommes + Cola | 7,79 € |
| Plant-based Whopper + mittlere Pommes + 0,4 l Cola | 8,89 € |
Nuggets, Beilagen & Desserts
| Coupon | Preis |
|---|---|
| 6 Onion Rings | 1,99 € |
| King Shake 0,25 l | 1,99 € |
| King Fusion Oreo | 2,49 € |
| 6 Chili Cheese Nuggets | 2,99 € |
| Chili Cheese Fries / Cheesy BBQ Fries | 2,99 € |
| King Shake 0,5 l / Hot Brownie / King Churros | 2,99 € |
| 20 King Nuggets + 3 Dips | 8,99 € |
| 6 King Nuggets + 6 Flame Wings + 2 Chicken Tenders | 9,99 € |
| 2 mittlere King Pommes zum Preis von 1 | 1 Portion zahlen |
Aktuelle App-Deals & King des Monats (Stand 13.10.2026)
Zusätzlich zu den Papier-Coupons gibt es in der Burger King App wöchentlich wechselnde Deals. Aktivierte App-Coupons sind meist nur rund 10 Minuten gültig – erst an der Kasse aktivieren.
| App-Deal | Preis | gültig bis |
|---|---|---|
| King des Monats: Whopper Jr. BBQ einzeln | 2,99 € | ca. 31.10. |
| King des Monats: Whopper Jr. BBQ Menü | 5,99 € | ca. 31.10. |
| 6 Chili Cheese Nuggets | 2,99 € | ca. 19.10. |
| Long Chicken + 6 King Nuggets Menü (mit Dip) | 11,49 € | ca. 19.10. |
| 2 Plant-based Long Chicken | 11,79 € | ca. 19.10. |
| 2 Long Chicken im Menü | 11,99 € | ca. 19.10. |
| Whopper + Big King im Menü | 12,99 € | ca. 19.10. |
| Crispy Chicken + X-tra Long Chili Cheese mit Beilagen | 12,99 € | ca. 19.10. |
| Frühstücks-Menü mit Kaffee (bis ca. 12 Uhr) | ab 4,50 € | ca. 28.10. |
So löst du Burger King Coupons ein
- App: Coupon in der Burger King App auswählen und den Code an der Kasse oder am Kiosk scannen.
- Papier/PDF: Coupon ausdrucken oder am Handy zeigen und an der Kasse die Coupon-Nummer nennen.
- Die Coupons gelten nur in teilnehmenden Restaurants, nicht bei Lieferdiensten.
- Pro Coupon ist meist nur ein Angebot pro Person und Besuch einlösbar.
Spartipps mit Burger King Coupons
- Menü-Coupons statt einzeln: Das Whopper Menü kostet mit Coupon 8,99 € statt rund 11,49 €.
- Für zwei bestellen: 2x Long Chicken + Pommes + Cola für 11,99 € reicht für zwei kleine Esser.
- App-Kronen: In der App sammelst du zusätzlich Kronen für Gratisprodukte.
- Neue Coupon-Runde: Nach dem 6. November erscheinen neue Coupons – wir aktualisieren diese Seite.
Rechenbeispiel: Ein Whopper King Menü kostet regulär rund 11,49 €. Mit dem Coupon (Whopper + mittlere Pommes + Cola) zahlst du 8,99 € – 2,50 € gespart.
Was bekommst du mit Coupons für 10 €?
- Whopper Menü + Onion Rings: 8,99 € + 1,99 € = 10,98 € – oder nur das Menü für 8,99 €.
- Crispy Chicken Menü + King Shake: 6,99 € + 1,99 € = 8,98 €.
- 20 King Nuggets + 3 Dips: 8,99 € – ideal zum Teilen.
Häufige Fragen zu Burger King Coupons
Bis wann gelten die aktuellen Burger King Coupons?
Die aktuelle Coupon-Runde gilt bis zum 6. November 2026.
Gelten Burger King Coupons auch bei Lieferando?
Nein, die Coupons gelten nur im Restaurant (Kasse, Kiosk oder Drive-in) teilnehmender Filialen.
Brauche ich die App für Burger King Coupons?
Nein, die Coupons gibt es auch als PDF bzw. Papier-Coupon. In der App gibt es teils zusätzliche Angebote.
Was ist der beste Burger King Coupon?
Preislich besonders stark sind das Whopper Menü für 8,99 € und 20 King Nuggets mit 3 Dips für 8,99 €.
Quellen & Stand: Burger King Deutschland Coupon-Runde bis 06.11.2026 (Burger King App und PDF-Coupons, Übersicht u. a. bei schnaeppchenfuchs.com) · Stand Oktober 2026 · Preise ohne Gewähr. · Offizielle Website von Burger King




1 Kommentar